Αριθμός μελών : | 33 |
Σύμβουλοι Πλειοψηφίας : | 20 |
Σύμβουλοι Μειοψηφίας : | 13 (11+1+1) |
Δημοτικές Παρατάξεις : | 4 |
Διάρκεια θητείας : | 01/01/2011 έως 31/08/2014 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» | ||
Εκλογικής Περιφέρειας Αλεξάνδρειας | ψήφοι | Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια |
1. Κούγκας Αθανάσιος | 2.355 | 1 |
2. Γκιουρτζής Ιωάννης | 2.270 | 2 |
3. Γκαβαρδίνας Νικόλαος | 1.756 | 3 |
4. Διακόπουλος Κωνσταντίνος | 1.033 | 4 |
5. Κωτούλας Χρήστος | 963 | 5 |
6. Τζίλας Γεώργιος | 953 | 6 |
7. Κοριτίδης Ζαχαρίας-Γεώργιος | 709 | 7 |
8. Μπούτσης Παναγιώτης | 657 | 8 |
Εκλογικής Περιφέρειας Πλατέος | ψήφοι | Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια |
9. Βασιλόπουλος Δημήτριος | 1.735 | 1 |
10. Μοσχοπούλου Όλγα | 1.569 | 2 |
11. Ανδρονίδης Σάββας | 1.269 | 3 |
12. Παπαδόπουλος Δημήτριος | 1.250 | 4 |
13. Παντόπουλος Χρήστος | 1.224 | 5 |
14. Κιοσέογλου Ιερεμίας | 945 | 6 |
Εκλογικής Περιφέρειας Μελίκης | ψήφοι | Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια |
15. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος | 1.589 | 1 |
16. Τσιφόπουλος Ευθύμιος | 1.112 | 2 |
17. Ματσούκας Αριστείδης | 1.059 | 3 |
18. Μητρόπουλος Ευάγγελος | 844 | 4 |
Εκλογικής Περιφέρειας Αντιγονιδών | ψήφοι | Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια |
19. Γκιορτζής Δημήτριος | 984 | 1 |
20. Στεργιόπουλος Γρηγόριος | 869 | 2 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» | ||
Εκλογικής Περιφέρειας Αλεξάνδρειας | ψήφοι | Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια |
21. Γκιόνογλου Χαράλαμπος | * | * |
22. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος | 1.962 | 1 |
23. Απατσίδης Ιωάννης | 1.577 | 2 |
24. Βουλγαροπούλου Μαρία | 1.228 | 3 |
25. Ανεσίδης Νικόλαος | 1.077 | 4 |
Εκλογικής Περιφέρειας Πλατέος | ψήφοι | Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια |
26. Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης | 1.146 | 1 |
27. Δριστάς Στέφανος | 1.138 | 2 |
Εκλογικής Περιφέρειας Μελίκης | ψήφοι | Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια |
28. Χαλκίδης Ισαάκ | 1.438 | 1 |
29. Σαρακατσιάνος Νικόλαος | 991 | 2 |
Εκλογικής Περιφέρειας Αντιγονιδών | ψήφοι | Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια |
30. Λαμπίρη Άννα | 1.070 | 1 |
31. Τασιόπουλος Αναστάσιος | 939 | 2 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» | ||
Εκλογικής Περιφέρειας Αλεξάνδρειας | ψήφοι | Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια |
32. Τσιάπλας Αθανάσιος | * | * |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» | ||
Εκλογικής Περιφέρειας Αλεξάνδρειας | ψήφοι | Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια |
33. Αλευράς Χρήστος | * | * |
* Υποψήφιος Δήμαρχος - επικεφαλής (επιλαχόντος) συνδυασμού. Καταλαμβάνει, de jure, έδρα στο δημοτικό συμβούλιο, στην εκλογική περιφέρεια στην οποία ο Συνδυασμός του έλαβε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
Σημείωση: Η επίσημη ανακήρυξη των εκλεγομένων δημοτικών συμβούλων, κατά συνδυασμό, θα γίνει από το Πρωτοδικείο Βέροιας εντός των προσεχών ημερών.
Σημείωση: Η επίσημη ανακήρυξη των εκλεγομένων δημοτικών συμβούλων, κατά συνδυασμό, θα γίνει από το Πρωτοδικείο Βέροιας εντός των προσεχών ημερών.